Przejdź do treści
Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie.
  • Aktualne zmiany w organizacji ruchu
  • Aktualności
  • Zakres robót
  • Postęp prac
  • Galeria
    • Zdjęcia z powietrza
    • Zdjęcia z poziomu ziemi
    • Wideo
  • Podwykonawcy
  • Mapy
    • Orientacja/Mapa
    • Wizualizacja
  • Kontakt

Orientacja. Plany sytuacyjne

Projekt zagospodarowania terenu

PZT S6 Plan orientacyjny
PZT S6 Legenda

Plany sytuacyjne

1. PZT S6 km 0+000 – km 0+900
2. PZT S6 km 0+900 – km 1+680
3. PZT S6 km 1+680 – km 2+500
4. PZT S6 km 2+500 -km 3+100
5. PZT S6 km 3+100 – km 3+500
6. PZT S6 km 3+500 – km 4+380
7. PZT S6 km 4+380 – km 5+000
8. PZT S6 km 5+000 – km 5+700
9. PZT S6 km 5+700 – km 6+550
10. PZT S6 km 6+550 – km 7+220
11. PZT S6 km 7+220 – km 8+300
12. PZT S6 km 8+300 – km 8+500
13. PZT S6 km 8+500 – km 9+100
14. PZT S6 km 9+100 – km 9+400
15. PZT S6 km 9+400 – km 10+310
16. PZT S6 km 10+310 – km 11+100
17. PZT S6 km 11+100 – km 11+850
18. PZT S6 km 11+850 – km 12+670
19. PZT S6 km 12+670 – km 13+450
20. PZT S6 km 13+450 – km 14+300
21. PZT S6 km 14+300 – km 15+100
22. PZT S6 km 15+100 – km 15+600
23. PZT S6 km 15+600 – km 16+400
24. PZT WD-20 km 0+000 – km 0+900
25. PZT WD-20 km 0+900 – km 1+300
26. PZT WD-20 km 1+600 – km 2+300
27. PZT S6 km 16+400 – km 17+200
28. PZT S6 km 17+200 – km 18+100
29. PZT S6 km 18+100 – km 19+040
30. PZT S6 km 19+040 – km 19+800
31. PZT S6 km 19+800 – km 20+500
32. PZT S6 km 20+500 – km 21+100
33. PZT S6 km 21+100 – km 21+900
34. PZT S6 km 21+900 – km 22+600

Ostatnia aktualizacja: 14/05/2025

Liczba odsłon: 706156